| Traditional sessions | INR | USD | EUR | Save |
|---|---|---|---|---|
| Thai Massage – 75 min | ₹3,000 | $31 | €27 | — |
| Thai Massage – 2 hrs | ₹4,000 | $42 | €36 | — |
| Chi Nei Tsang | ₹2,500 | $26 | €23 | — |
| Lanna Thai Stretching | ₹2,500 | $26 | €23 | — |
| TM Upper or Lower body | ₹2,000 | $19 | €16 | — |
| Tok Sen Therapy | ₹2,000 | $21 | €18 | — |
| Dry Deep Tissue | ₹2,000 | $21 | €18 | — |
| Dynamic Myofascial Release | ₹2,000 | $21 | €18 | — |
| Trigger Point Therapy | ₹2,000 | $21 | €18 | — |
| Reiki Healing | ₹2,500 | $26 | €23 | — |
| Multi-Practice Sessions | INR | USD | EUR | Save |
|---|---|---|---|---|
| Thai Massage + Chi Nei Tsang | ₹3,500 | $37 | €32 | 22% |
| The Women’s Healing | ₹4,000 | $42 | €36 | — |
| Pain Release | ₹4,000 | $42 | €36 | — |
| Full Body Reset | ₹4,500 | $47 | €41 | — |
| The Stretch & Move | ₹4,000 | $42 | €36 | — |
| Packages | INR | USD | EUR | Save |
|---|---|---|---|---|
| Traditional Thai Massage (3 sessions 75 / 120 min) | ₹5,000 | $52 | €46 | 16% |
| Women’s Cycle Programme (3 sessions) | ₹10,000 | $105 | €91 | 15% |
| Pain-Free Programme (5 sessions) | ₹13,000 | $136 | €118 | 16% |
| Deep Reset Retreat — Solo (3 days) | ₹10,000 | $105 | €91 | 23% |
